2016 Jeep Cherokee
New Listing
Mechanical
- Anti-Lock Brakes
- Power Steering
Safety
- Driver Air Bag
- Passenger Air Bag
- Side Air Bag
- Traction Control
- Rear Window Defrost
Exterior
- Fog Lights
- Automatic Headlights
Power Options
- Power Mirrors
- Power Windows
Interior
- Air Conditioning
- Cruise Control
- Tilt Steering Wheel
- Bucket Seats
- Power Door Locks
Convenience
- Keyless Entry
Additional Features
- Knee Air Bag
- Bluetooth Connection
Details
Vehicle | 4WD 4dr North |
---|---|
Price | $0 |
Kilometers | 118,000 km |
Color | Black |
Registration | 1C4PJMCS7GW284508 |
Transmission | Automatic |
Body | SUV/Crossover |
Drive Type | Front Wheel Driv |
Engine | 4 cylinder Inline 2.4L |
Fuel Economy Combined | 25.0L/km |
Specifications
Year | 2016 |
---|---|
Make | Jeep |
Model | Cherokee |
Vehicle | 4WD 4dr North |
Doors | 4 |
Drive Type | Front Wheel Driv |
Transmission Type | Automatic |
Fuel Type | Regular Unleaded |
Fuel Economy Highway (l/100km) | 31.0 |
Fuel Economy Mixed (l/100km) | 25.0 |
Fuel Economy City (l/100km) | 22.0 |
Fuel Capacity (l): | 16 |
Weight (kg) | 4044 |
Engine Displacement (cc) | 2400 |
Fuel Economy Highway (mpg) | 8 |
Fuel Economy City (mpg) | 11 |
Fuel Economy Mixed (mpg) | 9 |
Fuel Capacity (g) | 4.2 |
Weight (lbs) | 8915 |
Engine Displacement (ci) | 146 |
Engine Location | Front |
Engine Type | Inline |
Engine (l) | 2.4 |
Engine Cylinders | 4 |
Engine Valves | 16 |
Engine Valves Per Cyl | 4 |
Engine Max Power (HP) | 181 |
Engine Max Power (kW) | 135 |
Engine Max Power (PS) | 184 |
Engine Max Torque (NM) | 171 |
Engine Max Torque (Lb-Ft) | 126 |
Engine Max Torque (kgf-m) | 17 |
Engine Compression Ratio | 10 |
Country | USA |
2016 Jeep Cherokee
New Listing
2016 Jeep Cherokee
Mechanical:
- Anti-Lock Brakes
Safety:
- Driver Air Bag
- Passenger Air Bag
- Side Air Bag
- Traction Control
- Rear Window Defrost
- 4-Wheel Disc Brakes
- Brake Assist
- Stability Control
- Child Safety Locks
- Rear Head Air Bag
- Front Head Air Bag
- Rear Side Air Bag
- Passenger Air Bag Sensor
Power Options:
- Power Mirrors
- Power Windows
- Power Steering
- Power Door Locks
Comfort:
- Air Conditioning
- Tilt Steering Wheel
Interior:
- Cruise Control
- Engine Immobilizer
Convenience:
- Keyless Entry
- Variable Speed Intermittent Wipers
- Driver Vanity Mirror
- Passenger Vanity Mirror
- Driver Illuminated Vanity Mirror
- Passenger Illuminated Visor Mirror
Media / Nav / Comm:
- AM/FM Radio
- Trip Computer
- MP3 Player
- Auxiliary Audio Input
Seating:
- Bucket Seats
- Cloth Seats
- Pass-Through Rear Seat
- Rear Bench Seat
Exterior:
- Daytime Running Lights
- Rear Spoiler
- Tire Pressure Monitor
- Steel Wheels
Trim:
- Woodgrain Interior Trim
Powertrain:
- Transmission w/Dual Shift Mode
Additional Features:
- Knee Air Bag
- Bluetooth Connection
Details
Vehicle | 4-cylinder |
---|---|
Price | $0 |
Kilometers | 104,000 km |
Color | White |
Transmission | Automatic |
Drive Type | Front Wheel Drive |
Specifications
Year | 2016 |
---|---|
Make | Jeep |
Model | Cherokee |
Vehicle | 4-cylinder |
Seats | 5 Seat |
Doors | 4-Door |
Drive Type | Front Wheel Drive |
Transmission Type | Automatic |
Fuel Type | Gasoline |
$0
Used Vehicle- 104,000 km
- Automatic